產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
江南永新光學(xué)
體視  顯微鏡
NS80雙目體視顯微鏡
                    
產(chǎn)品簡介
                  NS80雙目體視顯微鏡光學(xué)性能好,變檔物鏡1X/3X、1X/4X、1X/2X、2X/3X、2X/4X可供選擇,豐富的目鏡和輔助物鏡擴(kuò)展了倍率范圍(5X-240X)。緊湊、輕巧的結(jié)構(gòu),可配套其他設(shè)備使用。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦,建材/家具,鋼鐵/金屬,綜合 | 
NS80雙目體視顯微鏡產(chǎn)品描述
| · | 的光學(xué)性能,是同檔次顯微鏡中的*者 | 
| · | 變檔物鏡1X/3X、1X/4X、1X/2X、2X/3X、2X/4X可供選擇,豐富的目鏡和輔助物鏡擴(kuò)展了倍率范圍(5X-240X)。 | 
| · | 長時(shí)間使用眼睛也不會(huì)疲勞。 | 
| · | 緊湊、輕巧的結(jié)構(gòu),可配套其他設(shè)備使用,工作距離長,通用性 強(qiáng),適用于多種檢測(cè)。  | 
| · | 可采用防靜電設(shè)計(jì)。 | 
NS80雙目體視顯微鏡
| 技術(shù)參數(shù): | 
  | 
  | NS80/13  | NS80/14  | NS80/12  | NS80/23  | NS80/24  | |
鏡體  | 雙目鏡筒,傾角45°  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
雙目鏡筒,傾角60°  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
三目鏡筒,傾角45°  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
視度可調(diào)目鏡  | EW10X/Φ23  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
EW10X/Φ23  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
EW10X/Φ23  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF15X/Φ16  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高眼點(diǎn)WF20X/Φ12  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
低眼點(diǎn)WF20X/Φ12  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
WF30X  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
WF10X分劃目鏡  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
物鏡  | 變倍物鏡  | 1X/3X  | ●  | 
  | |||
1X/4X  | 
  | ●  | 
  | 
  | 
  | ||
| 1X/2X | ● | ||||||
| 2X/3X | ● | ||||||
| 2X/4X | ● | ||||||
輔助物鏡  | 2X  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | |
0.75X  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
0.63X  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
0.5X  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
工作距離  | 100mm  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |
體視架臺(tái)  | 無光源架臺(tái)  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | |
透射架臺(tái),LED照明  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
反射架臺(tái),LED照明  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
透/反射架臺(tái),LED照明  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ||
接筒  | TV 接筒  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | |
0.5X C 接口  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
1X C 接口  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ||
| 注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置 |